|
||||||||||||
No | NARAN | POSISAUN | HELA-FATIN | ESTADU CIVIL | ALAMAT | IDENTIDADE | LEVEL EDUCAO | TELEFONE | Hahu | Remata | ||
1 | Senhorinha Miranda | Dosente Faculitas Ekonomi (IOB) | Bairo Pite | Keluarga | Bairo Pite | 566606 | S2 (magister) | 76379130 | 22/Fevreiro/2016 | 21/Fevreiro/2017 | ||
2 | Martina Achiriana | Staf Klibur | Bidau akadiru-hun | Menikah | Bidau akadiru-hun | A6959858 | Serjana Ekoni Jurusan Akuntasi (S1) | 73312206 | 1/Fevreiro/2016 | 31/Fevreiro/2017 | ||
3 | Beatriz Ximenes,SE,M.Ak | Dosente Faculitas Ekonomi (IOB) | Vila Verde | Berkeluarga | Vila Verde | 483252 | SE,M.Ak | 78602813 | 22/Fevreiro/2016 | 22/Fevreiro/2017 | ||
4 | Diamantino Mariz L.Ed | Dosente Faculitas ICT (IOB) | Bairo Pite | Bujang | Bairo Pite | 805038 | S1 | 78074784 | 22/Fevreiro/2016 | 21/Fevreiro/2017 | ||
5 | Jose Da Silva Monteiro,SE,M.Ak | Dosente Faculitas Ekonomi (IOB) | Pantai Kelapa | Berkeluarga | Pantai Kelapa | BI.121000058871 | SE,M.Ak | 77568310 | 22/Fevreiro/2016 | 21/Fevreiro/2017 | ||
6 | Ernesto Dos Reis | Dosen IOB | Manleuana | Keluarga | Manleuana | S1 (Strata Satu) | 22/Fevreiro/2016 | 21/Fevreiro/2017 | ||||
7 | Anjelino Fontes | Staf Klibur | Manleuana | Bujang | Manleuana | 577711 | Serjana Ekoni,Magister Managament (S1) | 7956779 | 1/Fevreiro/2016 | 31/Janeiro/2017 | ||
8 | Tri Astoeti | Dosente Faculitas Ekonomi (IOB) | Comoro | Comoro | E-38408/8405010075-p | S1 (Strata Satu) | 77369939 | 22/Fevreiro/2016 | 21/Fevreiro/2017 | |||
9 | Rosalina Lali Wuda,SE,MM | Staf Klibur/Dosente F.Ekonomia | Aimutin | Menikah | Aimutin | BI.060802191107272368 | Serjana Ekoni,Magister Managament (S1) | 77320802 | 1/Fevreiro/2016 | 31/Janeiro/2017 | ||
10 | Odete Moniz | Staf Klibur/Dosente IOB | Pantai Kelapa | Nikah | Pantai Kelapa | BI.06030307200054 | S1 (Strata Satu) | 77365675 | 4/3/2016 | 4/4/2017 | ||
11 | Venancio Soares | Staf Klibur/Tukan Batu | Comoro Tasi 3 | Menikah | Comoro Tasi 3 | 103140 | SMA | 78581186 | 1/4/2016 | 30-Apr-17 | ||
12 | Pedro De Jesus M.Da Cruz | Staf Klibur/Tenaga Batu | Ftu-Meta | Menikah | Ftu-Meta | 453715 | SD | 76122748 | 1/Marco/2016 | 31/Agusto/2016 | ||
13 | Mateus Correia | Staf Klibur/Tenaga Batu | Comoro | Menikah | Comoro | 721523 | SD | 76122748 | 1/Marco/2016 | 31/Agusto/2016 | ||
14 | Natalino De Carvalho | Staf Klibur/Tukan Batu | Hera | Menikah | Hera | 554971 | SMA | 76122 | 1/Marco/2016 | 31/Agusto/2016 | ||
15 | Carlos Alberto Ximenes | Staf Klibur/Tukan Batu | Comoro | Menikah | Comoro | 695027 | 78445592 | 1/Marco/2016 | 31/Agusto/2016 | |||
16 | Maria Anita Ximenes | Staf Devisi Admnistrasi | Bebonuk Kampun Tuti | Bujang | Bebonuk Kampun Tuti | BI.0603030303078702099 | S1 (Strata Satu) | 77549377 | 4/Janeiro/2016 | 3/Janeiro/2018 | ||
17 | Maria Manuela Braz Miguel | Guru Komunikasi Data ETI Dili | Aimutin | Bujang | Aimutin | BI.060501030018801273 | S1 (Strata Satu) | 77577007 | 1/Janeiro/2016 | 31/Janeiro/2017 | ||
18 | Helena Soares Maia | Guru Bahasa Portugues ETI Dili | Metiaut | Nikah | Metiaut | 663201 | Finalista Unital | 75322812 | 1/Janeiro/2016 | 31/Janeiro/2017 | ||
19 | Joni Correia,S.Kom | Guru POO Dan Tcnologi Multimedia | Comoro Beto Barat | Bujang | Comoro Beto Barat | BI.06030207037802762 | S1 (Strata Satu) | 771472828 | 1/Janeiro/2016 | 31/Janeiro/2017 | ||
20 | Agapito Cipriano Amaral,S.Kom | Guru IMEI Dan Sistem Basis Data ETI Dili | Bidau akadiru-hun | Bujang | Bidau akadiru-hun | BI.130650303128500141 | S1 (Strata Satu) | 78016577 | 1/Janeiro/2016 | 31/Janeiro/2017 | ||
21 | Alarico Pinto Mendonca | Guru Dasar-Dasar Electronic ETI Bidau/Fomento | Becora | Nikah | Becora | D.III UNTL | 78349571 | 1/Janeiro/2016 | 31/Janeiro/2017 | |||
22 | Luis Martins Dos Santos | Guru Bahasa Ingris ETI Bidau/Fomento | Taibesi | Nikah | Taibesi | BI.07030801056900006 | Finalista ICR Balide | 77955407 | 1/Janeiro/2016 | 31/Janeiro/2017 | ||
23 | Serafin Pinto Pedroso,L.Ed | Guru Bahasa Ingris ETI Fomento | Taibesi | Bujang | Taibesi | 456356 | S1 (Strata Satu) | 77552454/77456916 | 1/Janeiro/2016 | 31/Janeiro/2017 | ||
24 | Fatima Da S. Pereira | Dosen Faculitas ICT (IOB) | Comoro | Bujang | Comoro | BI.06030227078970091 | S1 (Strata Satu) | 776151110/77234166 | 1/Janeiro/2016 | 31/Janeiro/2017 | ||
25 | Teresa Francisco Belo | Staf Admnistrasi ICT/IOB/Faculitas Economi | Comoro | Bujang | Comoro | BI.06030222068970092 | S1 (Strata Satu) | 774718168 | 01/Janeiro/2016 | 1/Janeiro/2017 | ||
26 | Juvinal A. S. Correia | Labortorium ICT/IOB/Fundacao Klibur | Bidau | Bujang | Bidau | BI.0303052019301032 | Finalista IOB | 77314011 | 1/Janeiro/2016 | 31/Janeiro/2017 | ||
27 | Maria Filipe Ximenes Belo | Guru Religi/Agama Katolik ETI Bidau/Fomento | Meti Aut | Bujang | Meti Aut | 117653 | Finalista ICR Balide | 78410419 | 1/Janeiro/2016 | 31/Janeiro/2017 | ||
28 | Maria Dwi Sabatina Fitriati | Staf Devisi Admnistrasi Dan Keuangan (Myob) | Aimutin | Nikah | Aimutin | BI.04060126087971776 | S1 (Strata Satu) | 77330390 | 4/Fevreiro/2016 | 3/Fevreiro/2018 |
Naran Funcionario Sira
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar